22 декабря 2013 года Чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам

средние девушки

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 12 Заболотских Алена 1998 СДЮСШОР-1 08:27,0 00:00,0 100 распечатать диплом
2 3 Ломакина Полина 1999 СДЮСШОР-1 09:04,0 +00:00:37,01 90 распечатать диплом
3 29 Краснова Софья 1998 СДЮСШОР-1 09:05,8 +00:00:38,76 80 распечатать диплом
4 11 Данилова Анастасия 1998 ДЮСШ-4 09:23,5 +00:00:56,50 79 распечатать диплом
5 1 Шигина Кристина 1999 ГБУСДЮСШОР-2 09:35,8 +00:01:08,80 78 распечатать диплом
6 9 Плаксун Влада 1999 СДЮСШОР-1 09:37,4 +00:01:10,34 77 распечатать диплом
7 17 Жильцова Дарья 1999 ГБУ СДЮШОР-1 09:39,0 +00:01:11,94 76 распечатать диплом
8 27 Баздерова Елизавета 1998 СДЮСШОР-11 09:44,5 +00:01:17,50 75 распечатать диплом
9 18 Кузаева Кристина 1999 СОШ п.Осинки 09:46,0 +00:01:18,95 74 распечатать диплом
10 13 Камалетдинова Галия 1998 ГБУ СДЮШОР-1 09:59,5 +00:01:32,45 73 распечатать диплом
11 26 Нагорнова Евгения 1998 ДЮСШ Кр.Яр 10:04,4 +00:01:37,40 72 распечатать диплом
12 23 Кокорина Валентина 1999 СДЮСШОР-11 10:15,2 +00:01:48,24 71 распечатать диплом
13 24 Любченко Полина 1999 СДЮСШОР-1 10:17,0 +00:01:49,98 70 распечатать диплом
14 20 Жигалова Дарья 1999 СДЮСШОР-1 10:32,0 +00:02:04,98 69 распечатать диплом
15 21 Ивлиева Оксана 1999 СДЮСШОР-11 10:33,9 +00:02:06,93 68 распечатать диплом
16 6 Винокурова Светлана 1999 СДЮСШОР-11 10:34,7 +00:02:07,68 67 распечатать диплом
17 25 Иванова Регина 1999 СДЮСШОР-1 10:34,7 +00:02:07,70 66 распечатать диплом
18 4 Сафиуллина Анастасия 1998 СДЮСШОР-1 10:48,9 +00:02:21,85 65 распечатать диплом
19 22 Бочковская Анастасия 1999 ДЮСШ-4 11:02,9 +00:02:35,88 64 распечатать диплом
20 15 Брыкалова Александра 1998 СДЮСШОР-11 11:29,8 +00:03:02,80 63 распечатать диплом
21 19 Пашкова Ирина 1999 СДЮСШОР-1 11:33,5 +00:03:06,53 62 распечатать диплом
22 34 Яхина Эльвира 1998 СДЮСШОР-1 11:34,5 +00:03:07,48 61 распечатать диплом
23 8 Логойда Полина 1999 ГБУСДЮСШОР-3 12:00,6 +00:03:33,63 60 распечатать диплом
24 32 Олухова Анастасия 1999 ГБУСДЮСШОР-2 12:21,5 +00:03:54,49 59 распечатать диплом
25 30 Лабецкая Влада 1999 ДЮСШ-4 12:43,2 +00:04:16,18 58 распечатать диплом
26 7 Апанасова Арина 1999 Похвистнево 13:10,3 +00:04:43,30 57 распечатать диплом
27 16 Герцева Яна 1999 ДЮСШ-4 13:21,4 +00:04:54,36 56 распечатать диплом
28 2 Куропаткина Маргарита 1999 ГБУСДЮСШОР-2 14:04,8 +00:05:37,82 55 распечатать диплом
29 10 Онопина Анастасия 1999 ГБУСДЮСШОР-2 15:03,3 +00:06:36,25 54 распечатать диплом
30 28 Шайбулатова Екатерина 1999 Новокуйбышевск 15:33,1 +00:07:06,07 53 распечатать диплом
33 Андреева Анастасия 1998 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
31 Борисова Соня 1999 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
14 Герасимова Мария 1998 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
5 Жигалова Дарья 1999 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом

Страницы: 1 Все