22 декабря 2013 года Чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам

младшие девушки

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 125 Вторникова Анастасия 2000 ГБУ СДЮШОР-1 09:30,0 00:00,0 100 распечатать диплом
2 380 Лысенкова Татьяна 2000 СДЮСШОР-1 10:08,3 +00:00:38,25 90 распечатать диплом
3 121 Калугина Кристина 2000 СДЮСШОР-1 10:16,0 +00:00:46,00 80 распечатать диплом
4 114 Основа Мария 2000 СДЮСШОР-1 10:41,2 +00:01:11,17 79 распечатать диплом
5 140 Подоленко Мария 2000 СДЮСШОР-11 10:48,5 +00:01:18,51 78 распечатать диплом
6 134 Гребенникова Мария 2000 ДЮСШ-4 10:50,9 +00:01:20,85 77 распечатать диплом
7 138 Анисимова Евгения 2000 СДЮСШОР-1 10:55,5 +00:01:25,48 76 распечатать диплом
8 128 Волкова Дарья 2000 СДЮСШОР-1 11:14,9 +00:01:44,84 75 распечатать диплом
9 132 Ильина Екатерина 2000 СДЮСШОР-1 11:29,7 +00:01:59,65 74 распечатать диплом
10 137 Белова Анастасия 2000 ГБУСДЮСШОР-3 11:34,5 +00:02:04,52 73 распечатать диплом
11 119 Гордеева Анастасия 2000 СДЮСШОР-1 11:38,8 +00:02:08,73 72 распечатать диплом
12 110 Потанькина Анастасия 2001 СДЮСШОР-1 11:41,6 +00:02:11,62 71 распечатать диплом
13 124 Кротикова Валерия 2001 СДЮСШОР-1 11:52,5 +00:02:22,52 70 распечатать диплом
14 113 Соломатина Юлия 2000 СДЮСШОР-1 11:53,2 +00:02:23,14 69 распечатать диплом
15 142 Михайличенко Екатерина 2001 СДЮСШОР-1 11:59,1 +00:02:29,11 68 распечатать диплом
16 135 Леонова Камила 2000 СДЮСШОР-1 12:04,8 +00:02:34,73 67 распечатать диплом
17 131 Кузнецова Дарья 2001 ГБУСДЮСШОР-2 12:07,3 +00:02:37,28 66 распечатать диплом
18 141 Бузаева Ангелина 2001 ГБУСДЮСШОР-2 12:15,5 +00:02:45,43 65 распечатать диплом
19 144 Павлова Анастасия 2001 ГБУСДЮСШОР-3 12:19,1 +00:02:49,04 64 распечатать диплом
20 116 Савельева Екатерина 2001 СДЮСШОР-1 12:26,5 +00:02:56,51 63 распечатать диплом
21 139 Бакаева Сабрина 2001 ДЮСШ-4 12:37,2 +00:03:07,22 62 распечатать диплом
22 117 Шмайлова Алина 2001 Кинель ДЮСШ 12:50,9 +00:03:20,93 1юр 61 распечатать диплом
23 118 Попкова Полина 2000 СДЮСШОР-11 13:05,4 +00:03:35,42 1юр 60 распечатать диплом
24 122 Лихачева Александра 2001 ГБУСДЮСШОР-2 13:05,7 +00:03:35,64 1юр 59 распечатать диплом
25 126 Крюкова Наталья 2001 ДЮСШ-4 13:06,2 +00:03:36,21 1юр 58 распечатать диплом
26 115 Ванина Юлия 2001 ГБУСДЮСШОР-2 13:39,6 +00:04:09,55 1юр 57 распечатать диплом
27 130 Толстова Кристина 2001 СДЮСШОР-11 13:53,8 +00:04:23,75 1юр 56 распечатать диплом
28 136 Лапина Анна 2001 СДЮСШОР-1 14:29,0 +00:04:58,98 1юр 55 распечатать диплом
29 143 Золина Дарья 2000 Новокуйбышевск 15:18,8 +00:05:48,78 54 распечатать диплом
30 111 Алимова Екатерина 2000 ГБУСДЮСШОР-3 15:28,3 +00:05:58,25 53 распечатать диплом
31 109 Матросова Вероника 2001 ГБУСДЮСШОР-2 16:56,2 +00:07:26,15 3юр 52 распечатать диплом
32 120 Матвеева Олеся 2001 ГБУСДЮСШОР-2 17:56,1 +00:08:26,03 3юр 51 распечатать диплом
133 Герасимова Анастасия 2001 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
127 Мишина Кристина 2001 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
123 Федосова Ксения 2000 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
112 Соколова Алевтина 2000 Новокуйбышевск + распечатать диплом

Страницы: 1 Все