12 января 2014 года Первенство Самарской области по лыжным гонкам

старшие девушки

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 97 Сторожева Анастасия 1997 СДЮСШОР-1 Тольят 00:38:17,40 00:00:00,00 100 распечатать диплом
2 102 Заболотских Алена 1998 СДЮСШОР-1 Тольят 00:38:22,45 +00:00:05,05 90 распечатать диплом
3 98 Байдикова Елизавета 1997 СДЮСШОР-1 Тольят 00:41:05,28 +00:02:47,88 80 распечатать диплом
4 103 Сорокина Алина 1996 СДЮСШОР-1 Тольят 00:41:53,98 +00:03:36,58 79 распечатать диплом
5 104 Краснова Анастасия 1996 СДЮСШОР-11 00:42:59,15 +00:04:41,75 78 распечатать диплом
6 92 Ишкаева Алина 1997 ГБУСДЮСШОР-3 00:43:22,83 +00:05:05,43 77 распечатать диплом
7 135 Кравцова Екатерина 1997 Новокуйбышевск 00:43:24,14 +00:05:06,74 76 распечатать диплом
8 100 Балашова Ольга 1996 ГБУСДЮСШОР-2 00:43:57,95 +00:05:40,55 75 распечатать диплом
9 96 Малойкина Ксения 1996 СДЮСШОР-1 Тольят 00:44:32,88 +00:06:15,48 74 распечатать диплом
10 105 Абросимова Анна 1996 ГБУСДЮСШОР-1 00:45:21,16 +00:07:03,76 73 распечатать диплом
11 91 Матвеева Екатерина 1996 ГБУСДЮСШОР-2 00:45:21,68 +00:07:04,28 72 распечатать диплом
12 94 Доценко Ксения 1997 СДЮСШОР-1 Тольят 00:45:57,21 +00:07:39,81 71 распечатать диплом
13 95 Веселова Мария 1997 СДЮСШОР-1 Тольят 00:46:43,02 +00:08:25,62 70 распечатать диплом
14 101 Коткова Александра 1997 СДЮСШОР-1 Тольят 00:48:45,71 +00:10:28,31 1юр 69 распечатать диплом
15 136 Постникова Анастасия 1997 Новокуйбышевск 00:53:01,56 +00:14:44,16 1юр 68 распечатать диплом
16 99 Круглова Анжелика 1997 ДЮСШ-4 00:54:45,49 +00:16:28,09 2юр 67 распечатать диплом
93 Гадалина Елена 1997 СДЮСШОР-1 Тольят + распечатать диплом

Страницы: 1 Все