23 марта 2014 года Соревнования по лыжным гонкам на призы ГУ УСЦ "Чайка"

мужчины 60-69

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 305 Кузнецов Петр 1949 Сергиевский 18:25,5 распечатать диплом
2 300 Залата Валерий 1952 Носемейкино 18:55,1 распечатать диплом
3 308 Зяблов Владимир 1952 Сызрань 19:07,8 распечатать диплом
4 310 Рыбак Андрей 1951 Самара 20:00,3 распечатать диплом
5 319 Сафиуллин Зуфар 1952 СГЛК 20:34,5 распечатать диплом
6 309 Волков Юрий 1947 Маяк 20:46,0 распечатать диплом
7 318 Сорокин Владимир 1944 Клуб лыжников ЛАДА г 20:47,8 распечатать диплом
8 311 Лопатин Владимир 1946 Клуб лыжников ЛАДА г 21:01,6 распечатать диплом
9 302 Таев Вячеслав 1953 СГЛ К 21:25,0 распечатать диплом
10 306 Абашин Николай 1950 22:01,0 распечатать диплом
11 314 Гросс Борис 1953 22:42,9 распечатать диплом
12 307 Трохов Владимир 1950 СГЛ К 22:44,8 распечатать диплом
13 301 Сергеев Анатолий 1946 Клуб лыжников ЛАДА г 22:48,5 распечатать диплом
14 313 Агафонов Геннадий 1950 СГЛ К 23:07,2 распечатать диплом
15 317 Трохов Анатолий 1947 Сглк 23:13,3 распечатать диплом
16 220 Прокофьев Анатолий 1952 Самара 23:25,9 распечатать диплом
17 703 Зайцев Виктор 1945 СГЛ К 23:38,0 распечатать диплом
18 316 Пешнин Игорь 1953 СГЛК Зенит 25:06,5 распечатать диплом
19 315 Мартьянов Александр 1949 Сглк 25:33,3 распечатать диплом
20 304 Тряпочкин Геннадий 1947 26:28,9 распечатать диплом
21 312 Федоров Александр 1948 СГЛ К 26:53,8 распечатать диплом
320 Спиридонов Иван 1946 Отрадный распечатать диплом
299 Гиниятуллин Рафаэль 1950 Отрадный распечатать диплом

Страницы: 1 Все