30 декабря 2013 года Соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

младшие юноши

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 2 Кутырёв Владислав 2000 ДЮСШ-4 00:08:36,00 00:00:00,00 распечатать диплом
2 6 Мячин Артем 2001 ГБУСДЮСШОР-1 00:08:46,00 +00:00:10,00 распечатать диплом
3 5 Маслов Егор 2000 СДЮСШОР-1 00:08:48,00 +00:00:12,00 распечатать диплом
4 62 Остроухов Дмитрий 2000 СДЮСШОР-1 00:08:53,00 +00:00:17,00 распечатать диплом
5 67 Седов Иван 2000 ДЮСШ Балаково 00:09:02,00 +00:00:26,00 распечатать диплом
6 10 Гайков Никита 2000 СДЮСШОР-11 00:09:03,00 +00:00:27,00 распечатать диплом
7 1 Пеняйчев Николай 2000 СДЮСШОР-1 00:09:08,00 +00:00:32,00 распечатать диплом
8 50 Смирнов Дмитрий 2000 СДЮСШОР-1 00:09:23,00 +00:00:47,00 распечатать диплом
9 4 Назаров Андрей 2000 СДЮСШОР-1 00:09:38,00 +00:01:02,00 распечатать диплом
9 3 Яковлев Сергей 2000 СДЮСШОР-1 00:09:38,00 +00:01:02,00 распечатать диплом
11 12 Бушуев Дмитрий 2000 К-Черкассы ДЮСШ 00:09:41,00 +00:01:05,00 распечатать диплом
12 11 Кудряшов Данил 2000 Похвистнево 00:09:42,00 +00:01:06,00 распечатать диплом
13 68 Ошмарин Александр 2000 ДЮСШ Балаково 00:09:45,00 +00:01:09,00 распечатать диплом
14 19 Бородачев Иван 2000 СДЮСШОР-11 00:09:52,00 +00:01:16,00 распечатать диплом
15 47 Калинин Николай 2001 ГБУСДЮСШОР-2 00:09:53,00 +00:01:17,00 распечатать диплом
16 8 Горбунов Георгий 2001 ГБУСДЮСШОР-1 00:09:58,00 +00:01:22,00 распечатать диплом
17 58 Попов Алексей 2000 СДЮСШОР-1 00:10:05,00 +00:01:29,00 распечатать диплом
18 54 Тимофеев Анатолий 2000 СДЮСШОР-1 00:10:15,00 +00:01:39,00 распечатать диплом
19 9 Ложечников Андрей 2000 ДЮСШ-4 00:10:16,00 +00:01:40,00 распечатать диплом
20 7 Дараев Глеб 2000 ДЮСШ-4 00:10:17,00 +00:01:41,00 распечатать диплом
21 69 Родин Николай 2001 ДЮСШ Балаково 00:10:18,00 +00:01:42,00 распечатать диплом
22 55 Гаврин Владимир 2000 СДЮСШОР-1 00:10:24,00 +00:01:48,00 распечатать диплом
23 15 Ерофеев Андрей 2001 ДЮСШ-4 00:10:30,00 +00:01:54,00 распечатать диплом
24 53 Атанов Семен 2000 СДЮСШОР-1 00:10:33,00 +00:01:57,00 распечатать диплом
25 57 Кияшко Марк 2001 СДЮСШОР-1 00:10:45,00 +00:02:09,00 распечатать диплом
26 66 Костычев Андрей 2001 СДЮСШОР-1 00:10:55,00 +00:02:19,00 распечатать диплом
27 25 Золотницин Егор 2001 ГБУСДЮСШОР № 3 00:10:56,00 +00:02:20,00 распечатать диплом
28 51 Краснов Иван 2000 СДЮСШОР-1 00:11:06,00 +00:02:30,00 распечатать диплом
29 64 Пасечников 2002 СДЮСШОР-1 00:11:10,00 +00:02:34,00 распечатать диплом
30 65 Захаров Дмитрий 2001 СДЮСШОР-1 00:11:11,00 +00:02:35,00 распечатать диплом
31 16 Косырев Данил 2001 ДЮСШ-4 00:11:16,00 +00:02:40,00 распечатать диплом
32 23 Палло Николай 2001 ГБУСДЮСШОР № 3 00:11:19,00 +00:02:43,00 распечатать диплом
33 70 Явкин Алексей 2001 ДЮСШ Балаково 00:11:27,00 +00:02:51,00 распечатать диплом
34 44 Панкратов Сергей 2001 ГБУСДЮСШОР-2 00:11:28,00 +00:02:52,00 распечатать диплом
34 42 Карачевский Сергей 2000 Новокуйбышевск 00:11:28,00 +00:02:52,00 распечатать диплом
36 73 Бекин Андрей 2001 ГБУСДЮСШОР № 3 00:11:30,00 +00:02:54,00 распечатать диплом
37 59 Куприн Данил 2001 СДЮСШОР-1 00:11:33,00 +00:02:57,00 распечатать диплом
38 52 Казеев Сергей 2002 СДЮСШОР-1 00:11:35,00 +00:02:59,00 распечатать диплом
39 28 Беляев Максим 2001 СДЮСШОР-11 00:11:36,00 +00:03:00,00 распечатать диплом
40 41 Воронков Константин 2000 Новокуйбышевск 00:11:38,00 +00:03:02,00 распечатать диплом
41 17 Филиппов Павел 2000 К-Черкассы ДЮСШ 00:12:10,00 +00:03:34,00 распечатать диплом
42 43 Каштанов Денис 2000 Новокуйбышевск 00:12:20,00 +00:03:44,00 распечатать диплом
43 74 Бурыцков Игорь 2001 ГБУСДЮСШОР № 3 00:12:21,00 +00:03:45,00 распечатать диплом
44 37 Судаков Андрей 2000 ДЮСШ-4 00:12:34,00 +00:03:58,00 распечатать диплом
45 48 Ершов Дмитрий 2001 ГБУСДЮСШОР-2 00:12:39,00 +00:04:03,00 распечатать диплом
46 21 Дюпин Владимир 2000 ГБУСДЮСШОР-1 00:12:57,00 +00:04:21,00 распечатать диплом
46 18 Суворов Илья 2000 СДЮСШОР-11 00:12:57,00 +00:04:21,00 распечатать диплом
48 29 Хзыхиманов Карим 2001 СДЮСШОР-11 00:13:03,00 +00:04:27,00 распечатать диплом
49 76 Семин Данил 2001 СДЮСШОР-1 00:13:18,00 +00:04:42,00 распечатать диплом
50 46 Тимошин Андрей 2001 ГБУСДЮСШОР-2 00:13:27,00 +00:04:51,00 распечатать диплом
51 30 Гильманов Ильяс 2001 СДЮСШОР-11 00:13:53,00 +00:05:17,00 распечатать диплом
52 45 Макаров Данила 2001 ГБУСДЮСШОР-2 00:14:21,00 +00:05:45,00 распечатать диплом
53 26 Драгунов Данил 2001 ДЮСШ-4 00:14:36,00 +00:06:00,00 распечатать диплом
77 Остроухов Дмитрий 2000 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
75 Тюгаев Павел 2001 ГБУСДЮСШОР № 3 + распечатать диплом
72 Тимохин Алексей 2000 ГБУСДЮСШОР № 3 + распечатать диплом
71 Полухин Евгений 2001 ДЮСШ Димитровград + распечатать диплом
63 Иванов Владислав 2001 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
61 Носов Алексей 2001 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
60 Сафиулин Дамир 2000 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
56 Мурашов Арсений 2000 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
49 Пименов Андрей 2000 ГБУСДЮСШОР-2 + распечатать диплом
40 Потапов Никита 2000 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
39 Колпаков Дмитрий 2000 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
38 Мельников Александр 2001 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
36 Константинов Михаил 2000 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
35 Алмазов Александр 2000 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
34 Скобелев Артем 2001 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
33 Островский Виктор 2001 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
32 Никитин Матвей 2001 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
31 Шкуратов Сергей 2000 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
27 Петров Александр 2000 СДЮСШОР-11 + распечатать диплом
24 Антипкин Кирилл 2001 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
22 Савельев Евгений 2001 ДЮСШ-4 + распечатать диплом
20 Айнуллин Дамир 2000 ГБУСДЮСШОР-2 + распечатать диплом
14 Пешков Александр 2000 ГБУСДЮСШОР № 3 + распечатать диплом
13 Савельев Данил 2000 ДЮСШ-4 + распечатать диплом

Страницы: 1 Все