30 декабря 2013 года Соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

мужчины

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 202 Усачев Игорь 1983 мс ШВСМ-1 00:44:33,00 00:00:00,00 распечатать диплом
2 206 Александров Александр 1982 мс СДЮСШОР-1 00:44:40,00 +00:00:07,00 распечатать диплом
3 216 Сюлатов Павел 1985 мс Зеленодольск 00:44:41,00 +00:00:08,00 распечатать диплом
4 219 Еремеев Михаил 1981 кмс СДЮСШОР-1 00:44:51,00 +00:00:18,00 распечатать диплом
5 204 Афанасьев Дмитрий 1982 мс СамГТУ 00:45:03,00 +00:00:30,00 распечатать диплом
6 201 Газиев Радик 1986 мсмк Тольятти 00:45:05,00 +00:00:32,00 распечатать диплом
7 210 Лисенков Виталий 1982 мс АВТО ВАЗ 00:45:07,00 +00:00:34,00 распечатать диплом
8 213 Багаутдинов Динис 1993 кмс ГБУСДЮСШОР-1,СамГТУ 00:45:12,00 +00:00:39,00 распечатать диплом
9 205 Зайцев Денис 1983 мс АВТО ВАЗ 00:45:22,00 +00:00:49,00 распечатать диплом
10 203 Куторкин Александр 1990 мс СДЮСШОР-1 00:46:06,00 +00:01:33,00 распечатать диплом
11 208 Мазалов Сергей 1989 мс СКП 00:47:27,00 +00:02:54,00 распечатать диплом
12 218 Мазалов Максим 1985 мс СКП 00:48:02,00 +00:03:29,00 распечатать диплом
13 212 Леонтьев Алексей 1985 00:48:12,00 +00:03:39,00 распечатать диплом
14 207 Калянов Егор 1991 мс СДЮСШОР-11,СамГУПС 00:48:16,00 +00:03:43,00 распечатать диплом
15 225 Душенькин Иван 1993 кмс СамГТУ 00:49:32,00 +00:04:59,00 распечатать диплом
16 222 Элекин Александр 1987 мс СамГТУ 00:49:35,00 +00:05:02,00 распечатать диплом
17 214 Котмышев Самсон 1992 кмс СДЮСШОР-11, СГАУ 00:49:44,00 +00:05:11,00 распечатать диплом
18 209 Корнеев Дмитрий 1991 кмс СГАУ 00:51:10,00 +00:06:37,00 распечатать диплом
19 215 Ахметьянов Анвар 1992 СДЮСШОР-11 00:52:10,00 +00:07:37,00 распечатать диплом
20 227 Карягин Виктор 1984 Сергиевский 00:56:19,00 +00:11:46,00 распечатать диплом
21 224 Кузнецов Денис 1987 Сергиевский 00:56:52,00 +00:12:19,00 распечатать диплом
22 226 Безроднов Владимир 1988 Сергиевский 01:02:33,00 +00:18:00,00 распечатать диплом
23 229 Жирухин Алексей 1986 СГЛК 01:08:42,00 +00:24:09,00 распечатать диплом
24 394 Мальцев Антон 1984 мс Димитровград 01:18:11,00 +00:33:38,00 распечатать диплом
230 Кириченко Сергей 1986 + распечатать диплом
228 Волченков Александр 1987 Сызрань + распечатать диплом
223 Стрижаков Владимир 1993 ГБУСДЮСШОР-1 + распечатать диплом
221 Безбородов Сергей 1990 СГАУ + распечатать диплом
220 Широков Алексей 1993 Энергия, Динамо + распечатать диплом
217 Чапарин Дмитрий 1990 СДЮСШОР-1 + распечатать диплом
211 Дертин Алексей 1992 кмс СГАУ + распечатать диплом

Страницы: 1 Все