30 декабря 2013 года Соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

мужчины-ветераны М7-М11 10 км.

Место Номер Фамилия Год рождения Квалифи-
кация
Команда Результат Отставание Вып. квалифи-
кация
Очки Распечатать диплом
1 701 Кузнецов Петр 1949 Сергиевский 00:36:47,00 00:00:00,00 распечатать диплом
2 713 Анзиряев Виктор 1954 мс Вольск 00:38:24,00 +00:01:37,00 распечатать диплом
3 702 Залата Валерий 1952 Новосемейкино 00:40:20,00 +00:03:33,00 распечатать диплом
4 704 Зяблов Владимир 1952 Сызрань 00:41:40,00 +00:04:53,00 распечатать диплом
5 708 Льольин Владимир 1942 СГЛ К 00:41:55,00 +00:05:08,00 распечатать диплом
6 717 Сафиуллин Зуфар 1952 СГЛ К 00:43:40,00 +00:06:53,00 распечатать диплом
7 719 Сушко Сергей 1953 Турбинист 00:44:47,00 +00:08:00,00 распечатать диплом
8 703 Иванов Виктор 1941 мс СГЛ К 00:44:55,00 +00:08:08,00 распечатать диплом
9 712 Волков Константин 1950 мс Саратов 00:45:56,00 +00:09:09,00 распечатать диплом
10 723 Волков Юрий 1947 Маяк 00:45:57,00 +00:09:10,00 распечатать диплом
11 718 Таев Владислав 1953 ЗЕНИТ 00:46:05,00 +00:09:18,00 распечатать диплом
12 705 Семенов Борис 1939 Сглк 00:46:16,00 +00:09:29,00 распечатать диплом
13 707 Трохов Анатолий 1947 СГЛ К 00:46:34,00 +00:09:47,00 распечатать диплом
14 706 Кривошеев Владимир 1949 СамГТУ 00:46:36,00 +00:09:49,00 распечатать диплом
15 720 Сидоров Юрий 1941 кмс Балаково 00:47:19,00 +00:10:32,00 распечатать диплом
16 716 Шилов Александр 1953 00:48:57,00 +00:12:10,00 распечатать диплом
17 714 Агафонов Геннадий 1950 СГЛ К 00:49:00,00 +00:12:13,00 распечатать диплом
18 709 Трохов Владимир 1950 СГЛ К 00:50:55,00 +00:14:08,00 распечатать диплом
19 711 Тютин Василий 1943 СГЛ К 00:51:11,00 +00:14:24,00 распечатать диплом
20 729 Рублев Александр 1942 СГЛ К 00:52:24,00 +00:15:37,00 распечатать диплом
21 724 Копылов Виктор 1946 ЛК "СТАРТ" 00:55:13,00 +00:18:26,00 распечатать диплом
22 725 Ульянов Владимир 1940 СГЛ К 00:56:46,00 +00:19:59,00 распечатать диплом
23 730 Жиляев Михаил 1928 СГЛ К 01:02:03,00 +00:25:16,00 распечатать диплом
24 731 Шалыгин Альберт 1933 СГЛ К 01:16:22,00 +00:39:35,00 распечатать диплом
25 733 Капленков Сергей 1951 мс АВТО ВАЗ 02:14:40,00 +01:37:53,00 распечатать диплом
26 732 Шепелев Вячеслав 1939 клуб лыжников Лада 02:15:16,00 +01:38:29,00 распечатать диплом
27 670 Чепянин Виктор 1953 Самара 02:23:00,00 +01:46:13,00 распечатать диплом
28 734 Бражников Виталий 1940 мс клуб лыжниковЛада 02:24:33,00 +01:47:46,00 распечатать диплом
29 669 Вязовский Станислав 1935 Красный Яр 02:39:10,00 +02:02:23,00 распечатать диплом
30 736 Артемьев Владимир 1938 Шентала 02:45:09,00 +02:08:22,00 распечатать диплом
728 Сергеев Анатолий 1946 Клуб лыжников Лада, + распечатать диплом
727 Кондрашков Евгений 1945 Балаково + распечатать диплом
726 Сорокин Владимир 1944 КЛ Лада + распечатать диплом
722 Зайцев Виктор 1945 СГЛ К + распечатать диплом
721 Тряпочкин Геннадий 1947 СГЛ К + распечатать диплом
715 Абашин Николай 1953 + распечатать диплом
393 Веселов Михаил 1954 СамГТУ + распечатать диплом

Страницы: 1 Все